Pick-up Full Size vẫn dành Podium trên Bảng xếp hạng
Theo số liệu doanh số bán hàng mà các hãng vừa công bố trong tháng 11 vừa qua tại Hoa Kỳ, 3 mẫu bán tải lần lượt dành podium ( 3 vị trí cao nhất) trên bảng xếp hạng những dòng xe bán chạy nhất: đó là Ford F-Series, Chevy Silverado và RAM. Điều đó cho thấy mức độ ưa chuộng dành cho các dòng xe bán tải không chỉ tại Việt Nam mà còn ở những thị trường phát triển nhất thế giới như Mỹ hay Úc bởi sự mạnh mẽ và tiện dụng mà dòng xe này mang lại.
Trong khi mẫu SUVs của Nissan là Rogue đang phả hơi nóng vào vị trí top 3. Được biết doanh số bán hàng của Rogue đã tăng tới 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nissan Rogue phiên bản 2018 đang rất được ưa chuộng tại Mỹ
Dòng xe sedan của Ford là Focus đã trở lại top 30 khi mà doanh số của KIA Soul sụt giảm. Ford Focus Trend 1.5L sử dụng động cơ tiết kiệm nhiên liệu EcoBoost là mẫu xe hạng C mới nhất vừa được hãng xe Mỹ giới thiệu hồi tháng 1/2017 vừa qua.
Một tin vui nữa cho Ford Motors là doanh số bán hàng của F-Series (dòng bán tải Full Size) tăng lên 10,1% so với năm 2016. Theo công bố thì đã có 800,000 chiếc F-Series được bán ra trong năm 2017
Bán tải Ford F-Series huyền thoại tiếp tục dẫn đầu doanh số
Xem thêm bài viết Ford Ranger độ đẹp như F-150 tại Nova4x4
Dưới đây là Top 30 dòng xe bán chạy nhất tại Mỹ
Model | DS Tháng 11/2017 | DS Tháng 11/2016 | Tăng trưởng | 2017 | 2016 | Tăng trưởng |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford F-Series | 72,769 | 72,089 | 0.90 | 807,379 | 733,287 | 10.10 |
Chevrolet Silverado | 46,441 | 45,280 | 2.60 | 518,188 | 520,604 | -0.50 |
Ram P/U | 36,714 | 36,885 | -0.50 | 455,816 | 441,862 | 3.20 |
Nissan Rogue | 36,080 | 26,629 | 35.50 | 363,293 | 289,427 | 25.50 |
Toyota Camry | 34,991 | 28,189 | 24.10 | 343,750 | 355,206 | -3.20 |
Honda CR-V | 32,206 | 25,758 | 25.00 | 340,912 | 319,557 | 6.70 |
Honda Civic | 31,181 | 25,303 | 23.20 | 345,880 | 335,445 | 3.10 |
Toyota RAV4 | 28,736 | 28,116 | 2.20 | 375,052 | 314,940 | 19.10 |
Ford Escape | 25,101 | 23,012 | 9.10 | 282,043 | 281,281 | 0.30 |
Ford Explorer | 24,110 | 19,628 | 22.80 | 242,565 | 226,650 | 7.00 |
Honda Accord | 22,998 | 27,182 | -15.40 | 300,540 | 311,352 | -3.50 |
Chevrolet Equinox | 19,667 | 21,600 | -8.90 | 257,674 | 215,000 | 19.80 |
Toyota Corolla | 19,287 | 28,262 | -31.80 | 309,227 | 347,001 | -10.90 |
Toyota Highlander | 19,077 | 21,241 | -10.20 | 194,734 | 165,954 | 17.30 |
Nissan Altima | 19,073 | 20,039 | -4.80 | 236,797 | 282,617 | -16.20 |
Hyundai Elantra | 19,060 | 15,796 | 20.70 | 176,860 | 188,763 | -6.30 |
Jeep Grand Cherokee | 18,614 | 17,230 | 8.00 | 217,074 | 189,023 | 14.80 |
GMC Sierra | 18,136 | 18,900 | -4.00 | 191,507 | 198,390 | -3.50 |
Nissan Sentra | 17,565 | 14,028 | 25.20 | 201,617 | 197,672 | 2.00 |
Jeep Cherokee | 16,551 | 11,479 | 44.20 | 150,524 | 183,356 | -17.90 |
Toyota Tacoma | 16,195 | 15,531 | 4.30 | 179,419 | 174,117 | 3.00 |
Ford Fusion | 14,901 | 17,560 | -15.10 | 192,179 | 246,708 | -22.10 |
Subaru Forester | 14,662 | 14,596 | 0.50 | 160,122 | 160,578 | -0.30 |
Subaru Outback | 14,361 | 17,769 | -19.20 | 170,638 | 162,203 | 5.20 |
Honda Pilot | 14,189 | 9,024 | 57.20 | 108,677 | 108,700 | 0.00 |
Chevrolet Malibu | 13,420 | 18,577 | -27.80 | 169,229 | 205,117 | -17.50 |
Jeep Wrangler | 13,289 | 12,957 | 2.60 | 176,822 | 176,053 | 0.40 |
Ford Focus | 13,226 | 9,130 | 44.90 | 147,148 | 158,547 | -7.20 |
Chrysler Pacifica | 13,195 | 8,753 | 50.70 | 107,130 | 52,083 | 105.70 |
Ford Edge | 13,180 | 10,757 | 22.50 | 128,943 | 121,897 | 5.80 |
Sum Total 698,975 | Sum Total 661,300 | Sum Total 7,851,739 | Sum Total 7,663,390 |
Thống kế từ Goodcarbadcar
Sản phẩm nổi bật
-
TJM4x4®
Cản sau TJM RB6 RSTB cho Ford Ranger và Mazda BT-50 (2011-2022)
Cản sau TJM RB6 là model bảo vệ vô cùng chất lượng tới từ thương hiệu TJM4x4 Australia.
- Tương thích hệ thống cảm biến đỗ xe & Túi khí nguyên bản
- Tích hợp điểm neo đội thước T Slot, phục vụ cho công tác cứu hộ
- Bước lên xuống dễ dàng & an toàn cùng tấm lót bằng nhôm siêu bền
- Thời gian lắp đặt dự kiến 2 tiếng
- Thiết kế và kiểm thử nghiêm ngặt tại Australia
- Bảo hành chính hãng 3 năm
-
Black Rhino®
Mâm Black Rhino Sentinel 17×8.5 | 6×139.7 | ET-10 | CB112.1 (Vàng Cát)
- Kích thước: 17 x 8.5″ (Đường kính x chiều rộng Mâm)
- Offset: -10
- Hệ lỗ: 6×139.7
- Center Bore: 112.1
- Màu sơn: Vàng cát viền đen